Detail zápasu
Severomoravská divize · 13. kolo
Sestavy a výkony
Sestavy a výkony hráčů se ukážou během zápasu, jakmile je zveřejní Česká kuželkářská asociace.
Statistika hráčů v sezóně
TJ Tatran Litovel A
| # | Hráč | Z | Ø | P | D | Ch | ØD | ØV | B | SB | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Miroslav Sigmund | 8 | 548,7 | 374,8 | 173,9 | 6,2 | 554,8 | 546,7 | 4 | 19,5 | 579 |
| 9 | Kamil Axmann | 8 | 547 | 368,3 | 178,7 | 5,3 | 584,8 | 537,5 | 7 | 23,5 | 626 |
| 10 | Jiří Čamek | 7 | 546,9 | 360,2 | 186,8 | 5 | 553,8 | 544,7 | 6 | 19 | 570 |
| 11 | Jakub Mokoš | 7 | 543,9 | 363,2 | 180,8 | 6,8 | 561,8 | 538 | 6 | 18,5 | 596 |
| 12 | Miroslav Talášek | 7 | 543,7 | 370,9 | 172,8 | 8,2 | 562,8 | 537,3 | 4 | 17 | 613 |
| 13 | Stanislav Brosinger | 8 | 541,8 | 364,3 | 177,5 | 8,1 | 576 | 533,2 | 6 | 19,5 | 605 |
| 14 | David Čulík | 6 | 539,1 | 382 | 157,1 | 8,8 | 529,2 | 544 | 3 | 14 | 593 |
KK Jiskra Rýmařov B
| # | Hráč | Z | Ø | P | D | Ch | ØD | ØV | B | SB | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miluše Kadlecová Rychová | 1 | 559 | 378 | 181 | 7 | 559 | – | 0 | 1 | 559 |
| 18 | Miloslav Petrů | 3 | 535,8 | 367,8 | 168 | 9,8 | 558,5 | 513 | 2 | 10 | 589 |
| 21 | Petr Chlachula | 6 | 532,8 | 355,2 | 177,6 | 6,4 | 534,6 | 531 | 2 | 13,5 | 566 |
| 48 | Richard Janalík | 1 | 500 | 362 | 138 | 12 | 500 | – | 0 | 2 | 500 |
| 69 | Miroslav Kalaš | 2 | 476 | 321 | 155 | 8,5 | 518 | 434 | 1 | 3 | 518 |
| 75 | Pavel Konštacký | 2 | 468 | 312,5 | 155,5 | 4 | 520 | 416 | 2 | 5 | 520 |
| 83 | Josef Pilatík | 7 | 456,2 | 319,9 | 136,3 | 9,6 | 537 | 429,3 | 2 | 14 | 557 |
| 87 | Jaroslav Heblák | 8 | 450,6 | 314,4 | 136,3 | 11,3 | 522,6 | 426,7 | 1 | 8,5 | 549 |
| 90 | Petra Kysilková | 9 | 438,7 | 314,6 | 124,1 | 8,7 | 507,6 | 421,5 | 2 | 12 | 529 |
| 93 | Romana Stárková | 8 | 431,9 | 308,2 | 123,7 | 9,3 | 533,5 | 406,5 | 0 | 9 | 537 |
| 96 | Pavel Švan | 1 | 404 | 282 | 122 | 7 | – | 404 | 1 | 3 | 404 |
| 98 | Pavel Přikryl | 1 | 392 | 266 | 126 | 6 | – | 392 | 1 | 3 | 392 |
| 100 | Ladislav Janáč | 3 | 387,7 | 280,7 | 107 | 9,3 | – | 387,7 | 2 | 6 | 420 |
| 103 | Stanislav Lichnovský | 1 | 370 | 269 | 101 | 9 | – | 370 | 0 | 1 | 370 |
| 112 | Jaromír Vémola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Kamil Vinklárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
Z zápasy · Ø průměr · P plné · D dorážka · Ch chyby · ØD doma · ØV venku · B body · SB setové body · MAX nejlepší výkon. # je pořadí v soutěži. Co znamenají zkratky?